Einsätze 2025
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 018-2025 Datum: 04.02.2025 18:09 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Vermeintlicher PKW Brand | 018-2025 | 04.02.2025 18:09 | Brand | Vermeintlicher PKW Brand | |||||
Nummer: 017-2025 Datum: 04.02.2025 06:36 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Auffahrer im Berufsverkehr | 017-2025 | 04.02.2025 06:36 | THL | Auffahrer im Berufsverkehr | |||||
Nummer: 016-2025 Datum: 01.02.2025 20:24 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: VU beim Spurwechsel | 016-2025 | 01.02.2025 20:24 | THL | VU beim Spurwechsel | |||||
Nummer: 015-2025 Datum: 30.01.2025 15:55 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: eCall ohne Spracherwiderung | 015-2025 | 30.01.2025 15:55 | THL | eCall ohne Spracherwiderung | |||||
Nummer: 014-2025 Datum: 29.01.2025 11:56 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: VU mit PKW | 014-2025 | 29.01.2025 11:56 | THL | VU mit PKW |
News
- Verpuffung bei BauarbeitenDie Feuerwehren aus dem Gemeindegebiet von Odelzhausen, also Odelzhausen, Sittenbach, Höfa und Ebertshausen mussten am Samstagnachmittag zu einer großen Übung in die Ortsmitte ausrücken. Die Lage: In einem Gasthaus kam es bei Bauarbeiten zu einer Verpuffung… Verpuffung bei Bauarbeiten weiterlesen
- Schöne BescherrungMit echten Kerzen und im warmen Kerzenlicht werden die Advents- und Weihnachtstage richtig besinnlich. Aber: das faszinierende Licht der flackernden Kerzen kann leicht dazu führen, nicht an die Gefahren zu denken, die von brennenden Kerzen ausgehen… Schöne Bescherrung weiterlesen
- Aquaplaning: Ursachen und FolgenBei starkem Regen und viel Wasser auf der Fahrbahn – erkennbar durch die deutlich sichtbaren Reifenspuren auf der Fahrbahn – können die Reifen die Wassermengen nicht mehr verdrängen. Die Folge: es bildet sich ein so genannter… Aquaplaning: Ursachen und Folgen weiterlesen
.
Hier ein kleiner Überblick, was bei uns die letzten 365 Tage los war.
Ein ausführlicher Jahresbericht folgt nach unserer Jahreshauptversammlung im nächsten Jahr.